รายชื่อและสถานะผู้ลงทะเบียน

งานอบรมวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

รายชื่อและสถานะผู้ลงทะเบียน

ที่ ชื่อ-สกุล สถานะ วันเวลาสถานะ
1 นางสาวอนุสรา เมืองชื่น ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
2 นางสาวรลิตา ธำรงค์ธนกุล ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
3 นางสาวอติพร รัตนอุบล ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
4 นางสาวศรสวรรค์ เรืองสวัสดิ์ ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
5 นางสาวสุรีรัตน์ ไชยชะนะ ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
6 นางรัตนากร อุทุมพร ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
7 นางสาวสงกรานต์ ม่วงเหลือง ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
8 นางสาวประกายกานต์ โยปินตา ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
9 นางสาวรัตนาภรณ์ จันทร์ปิง ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
10 นางสาวพิชญ์นรี ต๊ะต้องใจ ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
11 นางกนกวรรณ เกษรพรม ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
12 นางสาวปาริฉัตร ปรังเขียว ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
13 นางสาวใหม่ทิพย์ สิทธิตัน ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
14 นางสาวจิรัชญา พรมจินา ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
15 นางสาวกรณิการ์ เหมืองทรายมูล ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
16 นางสาวชนนิกานต์ สายอารี ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
17 นางสาวชนิกานต์ หมื่นโฮ้ง ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
18 นางสาวกัญชรัตน์ ปิงวัง ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
19 นางสาววรรณิษา มูลทา ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
20 นายอดิศร ลือโฮ้ง ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
21 นางสาวกมลชนก ด้วงพรม ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
22 นางสาวปวีณา วงศ์รุ่งโรจน์ ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
23 นางสาวสุนทรี ลิ้มพัฒนสิริ ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
24 นายอาทิตย์ กุมารา ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
25 นางณัฏฐนันท์ อินปลี ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
26 นางเรณู ช่างหิรัญ ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
27 นายชวิศ ขัดคำวงศ์ ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
28 นางสาวศตพร ดาวเรืองศรี ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
29 นางสาวณัฐรุจา ยาวิละ ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
30 นางสาวภานรินทร์ เจอรี ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
31 นายฐิติกร จันทาทร ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
32 นางสาวโชติกา ห้อธิวงศ์ ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
33 นางสาวกนกกาญจน์ เกื้อสกุล ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
34 นางสมสาย ชินะภัทรพงศ์ ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
35 นายโพธิ์ทอง แสงสว่าง ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
36 นายกิตติศักดิ์ แก้วแสนสาย ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
37 นางจุฑามาศ ขจีจิตร์ ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
38 นางศิราณี คล้ายแก้ว ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
39 นายเอกภัทกฤติ ฤทธิจันทร์ ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
40 นางสาวกัณวลัญช์ นุชิต ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
41 นายสดุดี ทองทิพย์มาก ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
42 นางสาววสุวิภา เกษรจรุง ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
43 นางอุษนา รูปงาม ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
44 นางสาว๊ณิรัศม์รยา ไชยฉกรรจ์ ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
45 นางสาวสุภามาศ สมเป้า ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
46 นางนิโลบล เขตกรณ์ ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
47 นางสาวธนัตชนก เขียวระวงค์ ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
48 นางปณิดา ยศหนัก ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
49 นางมิ่งขวัญ พาหุวัฒนกร ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
50 นางชณาฎา จันทคัต ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
51 นางสาวปิยพร อินศร ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
52 นางสาวนภเกตน์ โชติรัตนพิทักษ์ ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
53 นางสาววรินท์ณิชา พวงงาม ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
54 นายวชิระ ลลีสัตยกุล ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
55 นายปทิตตา ฟองจันทร์ตา ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
56 นางภิญรดา ศรีสุโพธิ์ ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
57 นายวชิระ ลีลสัตยกุล ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
58 นางสาวมณฑิรา ประมูลวงษ์ ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
59 นายภรณ์ภิรัฐฎา ไชยลังการ ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
60 นางสาวรัชนีกร อึ้ง ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
61 นางสาวนภางค์ อ้วนอ่อน ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
62 นายคณิน ปินตา ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
63 นางสาวสุดาพร สมปาน ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
64 นายเอกสิทธิ์ แก้วใบงาม ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
65 นางสาวมนันยา ช่อประทีป ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
66 นายปริญญ์ วัฒนสุข ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
67 นางสาวนรีภัทร ลิ้มเทียมรัตน์ ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
68 นายธีรินทร์ ทองโรจน์ ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
69 นายวุฒิพร โสประดิษฐ ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
70 นางสาววิภารัตน์ สุขเมือง ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
71 นางปานรวี บุญเกิด ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
72 นางสาวธนะพร ปัญญาสิน ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
73 นายวโรดม เป็งเรือน ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
74 นางสาวอทิตยา จิตต์หมวด ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
75 นางสาวรินท​ร์ล​ภัส แสนสุวรรณ​์ ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
76 นางสาวสุมนา อินทรประสิทธิ์ ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
77 นางสาวเมรียา คำมูล ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
78 นายภูริชญ์ ตรีทิพยนันท์ ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
79 นางสาวเยาวลักษณ์ ทูตสันติ ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
80 นายสมคิด เพื่อนรัมย์ ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
81 นางสาวนภา โกรินทร์ ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
82 นางสาวสิริกานต์ บัสลอยลม ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
83 นางสาวสุขรินรัตน์ บุญดี ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
84 นางสาวดวงดาว มาเยอะ ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
85 นางสาวรุจิรัตน์ จันทร์ศรี ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
86 นางเมธาวี อินต๊ะวัง ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
87 นางสาวสุพัตตา เมืองก้อน ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
88 นางสาวสิราภรณ์ สุยะ ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
89 นางสาวศิริวรรณ คำคง ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
90 นางสาวชัชวะนันทร์ ไชยยะ ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
91 นางสาวอรุณรัตน์ ธัญญะ ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
92 นางสาวณัฏฐ์ลภัส วงศ์มณี ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
93 นางสาวนภาสิริ สุดสาคร ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
94 นางสาววิภาดา พรมลารักษ์ ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
95 นางสาวพวงเพ็ญ ธะราธร ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
96 นางสาวธันยพร ทวีทรัพย์ ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
97 นายอานุชา ธัญญา ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
98 นายชาญชัย พิชัยพรหม ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
99 นางนันทกมล วนเศรษฐ์ธนกร ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33
100 นายaaaaaaa award ยืนยันแล้ว 16/10/2025 13:51:33

กลยุทธ์การสอนทางคลินิกและมุมมองกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้เหตุผลสำหรับผู้สอนทางคลินิก

"เราจะเป็นสถาบันสร้างนวัตกรรมสุขภาพ ด้วยศาสตร์ทางวิชาชีพ ชั้นนำของประเทศ เพื่อความยั่งยืนของชุมชน"

โทรศัพท์

+66 (54) 466 697
+66 (54) 466 666 ต่อ 3339

ที่อยู่
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

© 2023 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา All rights reserved.