รายชื่อและสถานะผู้ลงทะเบียน

งานอบรมวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

รายชื่อและสถานะผู้ลงทะเบียน

ที่ ชื่อ-สกุล สถานะ วันเวลาสถานะ
1 นางสาวดวงกมล ศรีสังข์ ยืนยันแล้ว 22/1/2026 06:33:22
2 นางสาวกันตยา สีนาค ยืนยันแล้ว 22/1/2026 06:35:29
3 นายสันติ พุฒิพิริยะ ยืนยันแล้ว 22/1/2026 06:38:44
4 นางสาวปนัดดา ตลึงจิตร ยืนยันแล้ว 22/1/2026 06:39:26
5 นางสาวทัศนีย์ ขุนชัย ยืนยันแล้ว 22/1/2026 06:40:03
6 นายสุริยะ อนันต์วิไล ยืนยันแล้ว 23/1/2026 07:39:47
7 นางสาววารุณี รังษีวงศ์ ยืนยันแล้ว 22/1/2026 06:42:12
8 นางสาวพรธันวา เคนมา ยืนยันแล้ว 22/1/2026 06:42:58
9 นางสาวกรจิรา พีรฉัฐกุล ยืนยันแล้ว 22/1/2026 07:04:17
10 นายพีรดนย์ จันทร์ต๊ะ ยืนยันแล้ว 22/1/2026 07:11:13
11 นางสาวสิริมา วงษ์พล ยืนยันแล้ว 22/1/2026 06:44:32
12 นายอชิรญา เมณฑ์กูล ยืนยันแล้ว 22/1/2026 06:45:52
13 นางสาวอัมพวัน คำสุทธะ ยืนยันแล้ว 22/1/2026 06:45:14
14 นายศิรวิสษ์ กิตยาสิงห์สกุล ยืนยันแล้ว 22/1/2026 06:46:43
15 นางศศิธร พุฒฟัก ยืนยันแล้ว 22/1/2026 06:48:55
16 นางสาวศศิธร ชมภู ยืนยันแล้ว 09/2/2026 02:34:32
17 นางสาวณัฐวรรณ สุจริต ยืนยันแล้ว 22/1/2026 06:48:16
18 นางสาวอรจิรา นามประดิษฐ์กุล ยืนยันแล้ว 22/1/2026 06:49:39
19 นางสาวภัคจิรา ธีรพันธุวัฒน์ ยืนยันแล้ว 22/1/2026 06:50:23
20 นางสาวอัญชลี สมหมาย ยืนยันแล้ว 22/1/2026 06:51:33
21 นายฤทธีกร หงษ์ทอง ยืนยันแล้ว 22/1/2026 06:54:34
22 นางสาวพุชฌา เดชเทวัญดำรง ยืนยันแล้ว 22/1/2026 06:57:52
23 นางสาวณิชชาพัชญ์ บุรีทอง ยืนยันแล้ว 22/1/2026 06:55:25
24 นางกัญญณัช จันทร์ฌุมา ยืนยันแล้ว 22/1/2026 07:12:00
25 นางนิรามัย บาร์เรทร์ ยืนยันแล้ว 22/1/2026 06:52:24
26 นางสาวนริศรา พิณทอง ยืนยันแล้ว 22/1/2026 06:53:22
27 นางรัตนากร อุทุมพร ยืนยันแล้ว 22/1/2026 08:03:05
28 นางสาวสุธาสินี ตระการสุข ยืนยันแล้ว 22/1/2026 06:45:55
29 นางจุรีมาศ ตันติสัมพันธ์ ยืนยันแล้ว 22/1/2026 07:12:53
30 นายจิรวัฒน์ ธิจันทร์ ยืนยันแล้ว 22/1/2026 07:13:20
31 นางสาวนาฎนารี รินทร์ยงค์ ยืนยันแล้ว 09/2/2026 02:35:39
32 นางสาวชไมพร สงวนชื่อ ยืนยันแล้ว 22/1/2026 07:13:50
33 นางสาวนิตยา สุทธเขตต์ ยืนยันแล้ว 22/1/2026 07:14:17
34 นางสิรจีรณัฐ สังข์วณิชภาราดา ยืนยันแล้ว 22/1/2026 07:14:46
35 นางสาวนภางค์ อ้วนอ่อน ยืนยันแล้ว 22/1/2026 07:15:26
36 นางสาวรินทร์ลภัส แสนสุวรรณ์ ยืนยันแล้ว 22/1/2026 07:00:23
37 นางสาวสุทินา คำแสน ยืนยันแล้ว 22/1/2026 06:45:25
38 นางสาวเมทิกา จันทร์หอม ยืนยันแล้ว 23/1/2026 07:34:02
39 นางสาวศิรภัสสร ศักดิ์ปราการชัย ยืนยันแล้ว 22/1/2026 06:48:30
40 นางสาวพัชชานันท์ บรรพต ยืนยันแล้ว 22/1/2026 06:48:00
41 นางสาววัชราภรณ์ ปรีดาภิรมย์ จี้ฟู ยืนยันแล้ว 22/1/2026 06:49:33
42 นางสาวสุธาทิพย์ สิงห์แก้ว ยืนยันแล้ว 22/1/2026 06:52:51
43 นางสาวพิชญ์สินี เรือนศักดิ์ ยืนยันแล้ว 22/1/2026 06:53:22
44 นางสาวธนภรณ์ คำแหง ยืนยันแล้ว 22/1/2026 06:54:01
45 นางสาวสิราภรณ์ สัมมาชีวะ ยืนยันแล้ว 22/1/2026 06:54:38
46 นางสาวสุภารัตน์ วันเกลี้ยง ยืนยันแล้ว 22/1/2026 06:57:14
47 นายวงศธร ชูแสวงนิตย์ ยืนยันแล้ว 22/1/2026 06:56:35
48 นางสาวสุชาวดี ยี่สิ้น ยืนยันแล้ว 22/1/2026 06:57:56
49 นางสาวณัฐพร จันทร์รักษ์ ยืนยันแล้ว 22/1/2026 06:59:28
50 นางอัญชลี วังกระแส ยืนยันแล้ว 22/1/2026 06:58:28
51 นายธนะชัย พินิจ ยืนยันแล้ว 22/1/2026 07:06:08
52 นางสาวจิณห์วรา กาจู ยืนยันแล้ว 22/1/2026 07:06:49
53 นางจิรัฐิติกาล ปัญญากุล ยืนยันแล้ว 22/1/2026 07:16:30
54 นางสาวกนกอร อุ่นใจ ยืนยันแล้ว 22/1/2026 07:17:19
55 นางสาวปรินทร ธนสารตั้งเจริญ ยืนยันแล้ว 22/1/2026 07:19:08
56 นายนวพล แก่นราช ยืนยันแล้ว 22/1/2026 06:44:17
57 นางสาวชนิษฐา อินตาธรรม ยืนยันแล้ว 22/1/2026 07:17:55
58 นายกรุณา ชัยกิจวัฒนะ ยืนยันแล้ว 22/1/2026 07:18:34
59 นางสาววรุณยุพา จิตรการณทีกิจ ยืนยันแล้ว 22/1/2026 06:52:05
60 นางสาวชนกนาถ สุวรรณติวงค์ ยืนยันแล้ว 22/1/2026 06:49:00
61 นางสาวจิราธร ไวทย์เลิศศักดิ์ ยืนยันแล้ว 22/1/2026 06:47:07
62 นายอชิตะ ลีลาลัคนา ยืนยันแล้ว 23/1/2026 07:41:00
63 นางสาวอุชุกร ภัทรพันปี ยืนยันแล้ว 22/1/2026 06:55:51
64 นางสาวทิพย์กัลยา ใจเอื้อ ยืนยันแล้ว 22/1/2026 06:37:30
65 นางสาวเปรียบมุก เขื่อนแก้ว ยืนยันแล้ว 02/2/2026 08:34:06
66 นางสาวณัฐธิดา เซียวสธนกุล ยืนยันแล้ว 22/1/2026 06:39:16
67 นางสาวญัสมิน โสมเบ็ณหมาน ยืนยันแล้ว 22/1/2026 06:39:45
68 นางสาวบุญฑริกา วิจะสิกะ ยืนยันแล้ว 22/1/2026 06:40:16
69 นางสาวสุชนิดา จรูญรัตน์ ยืนยันแล้ว 22/1/2026 06:41:16
70 นางสาวฉันชนก ทองชะอม ยืนยันแล้ว 22/1/2026 06:41:43
71 นางสาวเบญญาภา เอกสิริเลิศ ยืนยันแล้ว 22/1/2026 06:42:06
72 นางสาวฉัตรชฎา สุตาลังกา ยืนยันแล้ว 22/1/2026 06:42:49
73 นายชนินทร์ สุขขะนิวาสน์ ยืนยันแล้ว 02/2/2026 08:58:03
74 นางสาวพรรณนิภา บุญมีรักษ์ ยืนยันแล้ว 02/2/2026 08:35:06
75 นางสาวสุภัชชา คุณารูป ยืนยันแล้ว 02/2/2026 08:35:36
76 นางสาวชุติมน ก้งซ่า ยืนยันแล้ว 02/2/2026 08:36:10
77 นางเรไร บุญถึงจิตร ยืนยันแล้ว 09/2/2026 02:35:03
78 นางสาวธิฌากรณ์ ทวีชาติ ยืนยันแล้ว 02/2/2026 08:36:49
79 นางสาวสงกรานต์ ม่วงเหลือง ยืนยันแล้ว 02/2/2026 08:37:18
80 นางสาวพัชริดา เมฆสมศรี ยืนยันแล้ว 02/2/2026 08:37:43
81 นางสาวอิสรีย์ จินตนาประเสริฐ ยืนยันแล้ว 02/2/2026 08:38:14
82 นางสาวสุภัค เนตรบุษราคำ ยังไม่ได้ชำระ 20/10/2025 10:23:24
83 นางสาวณัชชา เตชะอาภรณ์ชัย ยังไม่ได้ชำระ 21/10/2025 17:42:32
84 นางสาวอรรจน์มน ธรรมไชย ยังไม่ได้ชำระ 30/10/2025 15:02:10
85 นางสาวสวลี ศศิธร ยังไม่ได้ชำระ 07/11/2025 14:43:34
86 นางสาวนริศรา พิณทอง ยังไม่ได้ชำระ 17/11/2025 14:35:36
87 นางสาวพนิดา ยืนยงวนาลัย ยังไม่ได้ชำระ 26/11/2025 10:56:35
88 นางสาววัชราภรณ์ ปรีดาภิรมย์ จี้ฟู ยังไม่ได้ชำระ 26/11/2025 12:53:22
89 นางสาวเนตรนภา สุริยะคำวงศ์ ยังไม่ได้ชำระ 26/11/2025 14:08:21
90 นางสาวนิภาภรณ์ ปั้นนุ้ย ยังไม่ได้ชำระ 06/12/2025 13:35:43
91 นางสาววรวรรณ์ เกบุตร ยังไม่ได้ชำระ 24/12/2025 14:06:48
92 นางภาษี ครชาตรี ยังไม่ได้ชำระ 14/1/2026 00:31:22
93 นายกิติศักดิ์ ปรีชากุล ยังไม่ได้ชำระ 15/1/2026 07:04:39
94 นางสาวธิฌากรณ์ ทวีชาติ ยังไม่ได้ชำระ 31/1/2026 23:01:33
95 นางสาวธิฌากรณ์ ทวีชาติ ยังไม่ได้ชำระ 31/1/2026 23:25:43

Mindfulness-Based Physical Therapy for Mental Health

"เราจะเป็นสถาบันสร้างนวัตกรรมสุขภาพ ด้วยศาสตร์ทางวิชาชีพ ชั้นนำของประเทศ เพื่อความยั่งยืนของชุมชน"

โทรศัพท์

+66 (54) 466 697
+66 (54) 466 666 ต่อ 3339

ที่อยู่
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

© 2023 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา All rights reserved.