
อาจารย์
| English | ภาษาไทย | |
|---|---|---|
| Name | Kanittapon Supadej | ดร.คณิตาพร สุภาเดช |
| Education Level | Doctoral Degrees | ระดับปริญญาเอก |
| Tel | 054-466-666 Ext. | |
| kanittapon.su@up.ac.th | ||
| Personnel Types | Academic | สายวิชาการ |
| Department | Medical Technology Department | สาขาเทคนิคการแพทย์ |
| English | ภาษาไทย | |
|---|---|---|
| Managerial Positions | - | - |
| Position Category | Academic Positions (Lecturer) | ตำแหน่งวิชาการ (อาจารย์) |
| Classification Name | Teaching and Research | สอนและวิจัย |
| Classification Title | Lecturer | อาจารย์ |
| Division | Clinical Microbiology | แขนงจุลชีววิทยาคลินิก |
| Year | Degree | Institute |
|---|---|---|
| 2014-2018 | Ph.D. (Microbiology) | Chiang Mai University |
| 2009-2012 | M.Sc. (Medical Technology) | Chiang Mai University |
| 2005-2009 | B.Sc. (Medical Technology) | Chiang Mai University |
| # | Published Papers | |
|---|---|---|
| 1 |
Prevalence and antimicrobial resistance of Salmonella isolated from pork in the Northern part of Thailand |
Scopus |
| 2 |
Establishment of Cheap and Reliable Real-Time PCR for Quantitation of HIV-1 Viral Load in Plasma |
Scopus |
| 3 | Scopus | |
| 4 | Scopus | |
| 5 | TCI 1 | |
| 6 |
Distribution of norovirus and sapovirus genotypes with emergence of NoV GII. P16/GII. 2 recombinant strains in Chiang Mai, Thailand |
Scopus |
| 7 | Scopus | |
| 8 | Scopus | |
| 9 | Scopus | |
| 10 | Scopus | |
| 11 | Scopus |