หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
Bachelor of Science (Medical Technology)
Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo.
Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo.
Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo.
หมวดวิชา | เกณฑ์มาตรฐานของ อว. | เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ | หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 |
---|---|---|---|
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต | ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต | 30 หน่วยกิต |
2. หมวดวิชาเฉพาะ | ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต | ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต | 108 หน่วยกิจ |
⠀⠀2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ | ไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต | 37 หน่วยกิจ | |
⠀⠀⠀⠀⠀2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 16 หน่วยกิต | ||
⠀⠀⠀⠀⠀2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพภาษาอังกฤษ | 3 หน่วยกิจ | ||
⠀⠀⠀⠀⠀2.1.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพเฉพาะด้าน | 18 หน่วยกิต | ||
⠀⠀2.2 กลุ่มวิชาเอก | ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต | 65 หน่วยกิจ | |
⠀⠀2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะทางตามความเชี่ยวชาญของสถาบัน | ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต | 6 หน่วยกิจ | |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี | ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต | ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต | 6 หน่วยกิจ |
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า | 120 หน่วยกิต | 127 หน่วยกิต | 144 หน่วยกิจ |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
001101 | ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน | 2 (2-0-4) |
Thai Language in Daily Life | ||
001103 | ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน | 3 (2-2-5) |
English for Daily Life | ||
002101 | การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล | 1 (0-2-1) |
Technology Usage for Digital life | ||
003101 | สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต | 3 (2-2-5) |
Artistic for Life Management | ||
241111 | คณิตศาสตร์ 1 | 3 (2-2-5) |
Mathematics I | ||
242103 | เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ | 4 (3-3-8) |
General and Organic Chemistry | ||
243101 | ชีววิทยาทั่วไป | 4 (3-3-8) |
General Biology | ||
382101 | บทนำสู่วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ | 1 (1-0-2) |
Introduction to Medical Technology | ||
รวม | 12 หน่วยกิต |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
001102 | ภาษาไทยเชิงวิชาการ | 1 (0-2-1) |
Thai for Academic Purposes | ||
001104 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 3 (2-2-5) |
English for Communication | ||
002102 | ความฉลาดทางดิจิทัล | 2 (1-2-3) |
Digital Intelligence Quotient | ||
003102 | การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต |
3 (2-2-5) |
Skills Development and Lifelong Learning |
||
244104 | ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | 3 (2-3-6) |
Life Science Physics | ||
365212 | ชีวเคมีพื้นฐาน | 3 (2-3-6) |
Basic Biochemistry | ||
382102 | หลักการและการบำรุงรักษาเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ | 1 (1-0-2) |
Principle and Maintenance of Laboratory Instruments | ||
382103 | มนุษย์พันธุศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน | 1 (1-0-2) |
Basic Medical Human Genetics | ||
รวม | 17 หน่วยกิต |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
001205 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ | 3 (2-2-5) |
English for Academic and Professional Communication | ||
003203 | เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม | 2 (0-4-2) |
Collaborative Learning for Society Creation | ||
003305 | กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล | 3 (2-2-5) |
Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs | ||
341334 | เภสัชวิทยาเบื้องต้น | 3 (3-0-6) |
Basic Pharmacology | ||
363218 | กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน | 3 (2-3-6) |
Basic Anatomy | ||
367202 | สรีรวิทยาของมนุษย์ | 3 (2-3-6) |
Human Physiology | ||
382201 | เทคนิคพื้นฐานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ | 1 (0-3-2) |
Fundamental Techniques in Medical Laboratory | ||
382202 | หลักเทคนิคทางอณูชีววิทยา | 1 (1-0-2) |
Principle of Molecular Techniques | ||
382231 | จุลชีววิทยาเบื้องต้น | 3 (2-3-6) |
Basic Microbiology | ||
รวม | 22 หน่วยกิต |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
003204 | การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน | 1 (0-2-1) |
Health Environment and Community Management | ||
146200 | ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ | 3 (3-0-6) |
English for Specific Purpose | ||
330201 | หลักพยาธิวิทยา | 2 (2-0-4) |
Principle of Pathology | ||
247101 | สถิติพื้นฐานทางการแพทย์ | 2 (2-0-4) |
Basic Medical Statistics | ||
382203 | เทคโนโลยีอณูชีววิทยาทางการแพทย์ | 2 (1-3-4) |
Medical Molecular Techniques | ||
382211 | เคมีคลินิกพื้นฐาน | 3 (2-3-6) |
Fundamental Clinical Chemistry | ||
382221 | โลหิตวิทยาพื้นฐาน | 2 (1-3-4) |
Basic Hematology | ||
382232 | กิณวิทยาและไวรัสวิทยาทางการแพทย์ | 3 (2-3-6) |
Medical Mycology and Virology | ||
382241 | ภูมิคุ้มกันวิทยาพื้นฐาน | 3 (2-3-6) |
Basic Immunology | ||
รวม | 21 หน่วยกิต |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
382301 | ระเบียบวิธีวิจัย | 1 (1-0-2) |
Research Methodology | ||
382302 | สารสนเทศทางสุขภาพเพื่อการประยุกต์ใช้ | 2 (2-0-4) |
Medical information system and applications | ||
382312 | เคมีคลินิกเชิงระบบ | 3 (2-3-6) |
Systemic Clinical Chemistry | ||
382322 | โลหิตวิทยาคลินิก | 4 (2-6-7) |
Clinical Hematology | ||
382333 | แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์ | 2 (1-3-4) |
Medical Bacteriology | ||
382334 | ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ | 3 (2-3-6) |
Medical Parasitology | ||
382342 | ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก | 2 (1-3-4) |
Clinical Immunology | ||
382351 | วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1 | 3 (2-3-6) |
Transfusion Science I | ||
รวม | 20 หน่วยกิต |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
003306 | บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ | 3 (0-6-3) |
Integration for Professional Innovation | ||
382313 | ระบบการวิเคราะห์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก | 2 (1-3-4) |
Analytical and Instrumentation System in Clinical Chemistry Laboratory | ||
382314 | พิษวิทยาเบื้องต้น | 1 (1-0-2) |
Basic Toxicology | ||
382323 | ระบบห้ามเลือดและการแข็งตัวของเลือด | 2 (1-3-4) |
Hemostasis and Blood Coagulation | ||
382324 | การตรวจปัสสาวะและสารน้ำร่างกาย | 2 (1-3-4) |
Urinalysis and Body Fluids | ||
382335 | การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางห้องปฏิบัติการ | 1 (0-3-2) |
Diagnostic in Medical Bacteriology Laboratory | ||
382352 | วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2 | 3 (2-3-6) |
Transfusion Science II | ||
382371 | เทคโนโลยีทางเทคนิคการแพทย์สมัยใหม่ | 2 (1-3-4) |
Modern Medical Technology | ||
38237x | วิชาเอกเลือก | 2 (2-0-4) |
Major Elective | ||
xxxxxx | วิชาเลือกเสรี | 3 (x-x-x) |
Free Elective | ||
รวม | 21 หน่วยกิต |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
382401 | เทคนิคการแพทย์ชุมชน | 2 (1-3-4) |
Community Medical Technology | ||
382402 | กฎหมายวิชาชีพ | 1 (1-0-2) |
Professional Law | ||
382403 | การบริหารจัดการทางห้องปฏิบัติการ | 1 (1-0-2) |
Laboratory Administration | ||
382404 | ระบบการประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ | 1 (1-0-2) |
Quality Assurance System in Medical Laboratory | ||
382405 | การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ | 1 (1-0-2) |
Entrepreneurs | ||
382406 | การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและคลินิกสัมพันธ์ | 2 (2-0-4) |
Laboratory interpretation and Clinical Correlation | ||
382461 | สัมมนาวารสาร | 1 (0-3-2) |
Journal Seminar | ||
382462 | ภาคนิพนธ์ | 2 (0-6-3) |
Term Paper | ||
38247x | วิชาเอกเลือก | 2 (2-0-4) |
Major Elective | ||
xxxxxx | วิชาเลือกเสรี | 3 (x-x-x) |
Free Elective | ||
รวม | 16 หน่วยกิต |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
382463 | ฝึกงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ | 6 (360 ชั่วโมง) |
Medical Laboratory Practice | ||
รวม | 6 หน่วยกิต |
ถ้าคุณยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรของเรา ลองค้นหาคำตอบของคุณจากคำถามที่เราพบได้บ่อยได้ที่นี่
Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus.
Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus.
Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus.
Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus.