หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต (กภ.บ.)
Bachelor of Physical Therapy Program (B.PT.)
กายภาพบำบัด คือวิชาชีพทางการแพทย์ที่มุ่งเน้นไปที่ การส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูร่างกาย บรรเทาอาการปวด และส่งเสริมการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ในทุกช่วงวัย ด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด เช่น การออกกำลังบำบัด การบำบัดด้วยกระแสไฟฟ้า การบำบัดด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัด การฝึกการทรงตัวและการเดิน โดยแบ่งเป็นแขนงดังนี้
หมวดวิชา | เกณฑ์มาตรฐานของ อว. | เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพกายภาพบำบัด | หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 |
---|---|---|---|
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต | ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต | 30 หน่วยกิต |
2. หมวดวิชาเฉพาะ | ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต | ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต | 103 หน่วยกิจ |
⠀⠀2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ | 28 หน่วยกิจ | ||
⠀⠀⠀⠀⠀2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 12 หน่วยกิต | ||
⠀⠀⠀⠀⠀2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ | 16 หน่วยกิต | ||
⠀⠀2.2 กลุ่มวิชาเอก | 75 หน่วยกิจ | ||
⠀⠀⠀⠀⠀2.2.1 วิชาเอกบังคับ | 72 หน่วยกิจ | ||
⠀⠀⠀⠀⠀2.2.2 วิชาเอกเลือก | 3 หน่วยกิจ | ||
3. หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 หน่วยกิต | ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต | 6 หน่วยกิจ |
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า | 120 หน่วยกิต | ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต | 139 หน่วยกิจ |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
001101 | ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน | 2 (2-0-4) |
Thai Language in Daily Life | ||
001103 | ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน | 3 (2-2-5) |
English for Daily Life | ||
002101 | การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล | 1 (0-2-1) |
Technology Usage for Digital life | ||
003101 | สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต | 3 (2-2-5) |
Artistic for Life Management | ||
244104 | ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | 3 (2-3-6) |
Life Science Physics | ||
363221 | กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน | 3 (2-3-6) |
Basic Anatomy | ||
381110 | บทนำวิชาชีพกายภาพบำบัด | 1 (1-0-2) |
Introduction Physical Therapy | ||
รวม | 16 หน่วยกิต |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
001102 | ภาษาไทยเชิงวิชาการ | 1 (0-2-1) |
Thai for Academic Purposes | ||
001104 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 3 (2-2-5) |
English for Communication | ||
002102 | ความฉลาดทางดิจิทัล | 2 (1-2-3) |
Digital Intelligence Quotient | ||
003102 | การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 3 (2-2-5) |
Skills Development and Lifelong Learning | ||
247102 | ชีวสถิติ | 3 (2-2-5) |
Biostatistics | ||
367200 | สรีรวิทยาพื้นฐาน | 3 (2-2-5) |
Basic Physiology | ||
363201 | มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ | 4 (3-3-8) |
Human Gross Anatomy | ||
รวม | 19 หน่วยกิต |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
001205 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ | 3 (2-2-5) |
English for Academic and Professional Communication | ||
003203 | เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม | 2 (0-4-2) |
Collaborative Learning for Society Creation | ||
243211 | เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล | 3 (3-0-6) |
Cell and Molecular Biology | ||
330201 | หลักพยาธิวิทยา | 2 (2-0-4) |
Principle of pathology | ||
381211 | การประเมินความแข็งแรงกล้ามเนื้อและช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อ | 2 (1-3-4) |
Assessment of Muscle Strength and Joint Range of Motion | ||
365212 | ชีวเคมีพื้นฐาน | 3 (2-3-6) |
Basic Biochemistry | ||
381212 | สมรรถภาพทางกายและการนวดเพื่อการบำบัด | 2 (1-3-4) |
Physical Performance and Therapeutic Massage | ||
รวม | 17 หน่วยกิต |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
003204 | การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน | 1 (0-2-1) |
Health Environment and Community Management | ||
363209 | ประสาทกายวิภาคศาสตร์ | 4 (3-3-8) |
Human Neuroanatomy | ||
381213 | ทักษะพื้นฐานสำหรับกายภาพบำบัดชุมชน | 1 (0-2-3) |
Basic Skills for Community Physical Therapy | ||
381214 | ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ | 2 (1-2-3) |
Biomechanics of Human Movement | ||
381215 | อุปกรณ์ช่วยและการเคลื่อนย้าย | 2 (1-3-4) |
Assistive Devices and Transferring | ||
381220 | การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 1 | 2 (1-3-4) |
Exercise Therapy I | ||
381230 | การบำบัดด้วยความร้อนและความเย็น | 2 (1-3-4) |
Thermotherapy | ||
รวม | 14 หน่วยกิต |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
003306 | บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ | 3 (0-6-3) |
Integration for Professional Innovation | ||
381416 | สรีรวิทยาการออกกำลังกายสำหรับกายภาพบำบัด | 2 (2-0-4) |
Exercise Physiology for Physical Therapy | ||
381452 | การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 3 | 1 (0-4-0) |
Practice in Physical Therapy III | ||
381461 | สัมมนาทางกายภาพบำบัด | 1 (0-3-2) |
Seminar in Physical Therapy | ||
381462 | ภาคนิพนธ์ | 1 (0-3-2) |
Term Paper | ||
381471 | กายภาพบำบัดในชุมชน 2 | 1 (0-3-2) |
Physical Therapy in Community II | ||
381481 | กายภาพบำบัดในการกีฬา | 2 (1-2-3) |
Physical Therapy in Sports | ||
381482 | กายภาพบำบัดในภาวะเฉพาะ | 2 (2-0-4) |
Physical Therapy in Special Conditions | ||
381483 | หลักการบริหารงานเบื้องต้นทางกายภาพบำบัด | 1 (1-0-4) |
Principle Administration in Physical Therapy | ||
381484 | กฎหมายวิชาชีพและจรรยาบรรณทางกายภาพบำบัด | 1 (1-0-4) |
Professional Law and Ethics in Physical Therapy | ||
3814xx | วิชาเอกเลือก | 3 (x-x-x) |
Major Elective | ||
xxxxxx | วิชาเลือกเสรี | 3 (x-x-x) |
Free Elective | ||
รวม | 21 หน่วยกิต |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
381453 | การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 4 | 6 (0-36-0) |
Practice in Physical Therapy IV | ||
รวม | 6 หน่วยกิต | |
หมายเหตุ : รายวิชา 381453 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 4 มีการจัดการเรียนการสอนนอกภาคการศึกษาร่วมด้วย เพื่อให้นิสิตมีจำนวนชั่วโมงการฝึกงานไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
003305 | กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล | 3 (2-2-5) |
Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs | ||
381321 | การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 2 | 2 (1-3-4) |
Exercise Therapy II | ||
381331 | การรักษาและวินิจฉัยด้วยไฟฟ้า | 2 (1-2-3) |
Electrotherapy and Electrodiagnosis | ||
381340 | การบำบัดด้วยการจัด ดัด ดึง | 2 (1-3-4) |
Manipulative Therapy | ||
381341 | กายภาพบำบัดในระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ 1 | 3 (2-2-5) |
Musculoskeletal Physical Therapy I | ||
381342 | กายภาพบำบัดในระบบประสาท 1 | 3 (2-2-5) |
Neurological Physical Therapy I | ||
381343 | กายภาพบำบัดในระบบทางเดินหายใจและไหลเวียนโลหิต 1 | 3 (2-2-5) |
Cardiopulmonary Physical Therapy I | ||
381344 | กายภาพบำบัดในเด็ก 1 | 3 (2-2-5) |
Pediatric Physical Therapy I | ||
รวม | 21 หน่วยกิต |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
381345 | กายภาพบำบัดในระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ 2 | 3 (2-2-5) |
Musculoskeletal Physical Therapy II | ||
381346 | กายภาพบำบัดในระบบประสาท 2 | 3 (2-2-5) |
Neurological Physical Therapy II | ||
381347 | กายภาพบำบัดในระบบทางเดินหายใจและไหลเวียนโลหิต 2 | 3 (2-2-5) |
Cardiopulmonary Physical Therapy II | ||
381348 | กายภาพบำบัดในเด็ก 2 | 2 (1-3-4) |
Pediatric Physical Therapy II | ||
381350 | การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 1 | 1 (0-4-0) |
Practice in Physical Therapy I | ||
381360 | ระเบียบวิธีวิจัย | 2 (2-0-4) |
Research Methodology | ||
381370 | กายภาพบำบัดในชุมชน 1 | 2 (1-3-4) |
Physical Therapy in Community I | ||
381380 | กายภาพบำบัดในสุขภาพสตรีและผู้สูงอายุ | 2 (1-2-3) |
Physical Therapy in Woman Health and Geriatrics | ||
xxxxxx | วิชาเลือกเสรี | 3 (x-x-x) |
Free Elective | ||
รวม | 21 หน่วยกิต |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
381351 | การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 2 | 4 (0-32-0) |
Practice in Physical Therapy II | ||
รวม | 4 หน่วยกิต | |
หมายเหตุ : รายวิชา 381351 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 2 มีการจัดการเรียนการสอนนอกภาคการศึกษาร่วมด้วย เพื่อให้นิสิตมีจำนวนชั่วโมงการฝึกงานไม่น้อยกว่า 352 ชั่วโมง |
ถ้าคุณยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรของเรา ลองค้นหาคำตอบของคุณจากคำถามที่เราพบได้บ่อยได้ที่นี่
Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus.
Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus.
Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus.
Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus.