
อาจารย์
| English | ภาษาไทย | |
|---|---|---|
| Name | 0 Noppharath Sangkarit | ดร.นพรัตน์ สังฆฤทธิ์ |
| Education Level | Doctoral Degrees | ระดับปริญญาเอก |
| Tel | 054-466-666 Ext. | |
| noppharath.sa@up.ac.th | ||
| Personnel Types | Academic | สายวิชาการ |
| Department | Physical Therapy Department | สาขากายภาพบำบัด |
| English | ภาษาไทย | |
|---|---|---|
| Managerial Positions | - | - |
| Position Category | Academic Positions (Lecturer) | ตำแหน่งวิชาการ (อาจารย์) |
| Classification Name | Teaching and Research | สอนและวิจัย |
| Classification Title | Lecturer | อาจารย์ |
| Division | Pediatric Physical Therapy | แขนงกายภาพบำบัดในเด็ก |
| Year | Degree | Institute |
|---|---|---|
| 2017-2021 | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์) | มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น |
| 2012-2015 | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายภาพบําบัด) | มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม |
| 2007-2010 | วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) | มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก |
| # | Published Papers | |
|---|---|---|
| 1 | Scopus | |
| 2 |
การประเมินความสามารถในการทรงตัวในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 |
Scopus |
| 3 | Scopus | |
| 4 | TCI 1 | |
| 5 |
ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อลำตัวแบบแยกส่วนและการทรงตัวในเด็กที่มีภาวะการควบคุมกล้ามเนื้อลำตัวบกพร่อง |
TCI 1 |
| 6 | TCI 1 | |
| 7 | TCI 1 | |
| 8 |
ความน่าเชื่อถือของการประเมินซ้ำการเคลื่อนไหวของจุดศูนย์กลางมวลของร่างกายด้วยอุปกรณ์เกม Kinect ในผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี |
TCI 1 |
| 9 |
ผลเฉียบพลันของการบำบัดด้วยโปรแกรม “การออกกำลังกายกล้ามเนื้อตัวแบบแยกส่วน กระดูกเชิงกราน และรยางค์ขา” ในเด็กที่มีภาวะควบคุมกล้ามเนื้อลำตัวบกพร่อง |
TCI 1 |
| 10 | Scopus | |
| 11 | Scopus | |
| 12 | Scopus | |
| 13 | Scopus | |
| 14 | Scopus | |
| 15 | TCI 1 | |
| 16 | Scopus | |
| 17 | Scopus | |
| 18 | Scopus | |
| 19 | Scopus | |
| 20 | Scopus | |
| 21 | Scopus | |
| 22 | Scopus | |
| 23 | Scopus | |
| 24 | Scopus | |
| 25 | Scopus | |
| 26 | Scopus | |
| 27 | Scopus | |
| 28 | Scopus | |
| 29 | Scopus | |
| 30 | Scopus | |
| 31 | Scopus | |
| 32 |
Effects of Surya Namaskar yoga on perceived stress, anthropometric parameters, and physical fitness in overweight and obese female university students: A randomized controlled trial |
Scopus |
| 33 | Scopus |