
อาจารย์
| English | ภาษาไทย | |
|---|---|---|
| Name | Pacharee Manoy | ดร.ปาจรีย์ มาน้อย |
| Education Level | ||
| Tel | 054-466-666 Ext. | |
| pacharee.ma@up.ac.th | ||
| Personnel Types | Academic | สายวิชาการ |
| Department | Physical Therapy Department | สาขากายภาพบำบัด |
| English | ภาษาไทย | |
|---|---|---|
| Managerial Positions | - | - |
| Position Category | Academic Positions (Lecturer) | ตำแหน่งวิชาการ (อาจารย์) |
| Classification Name | Teaching and Research | สอนและวิจัย |
| Classification Title | Lecturer | อาจารย์ |
| Division | Cardiopulmonary Physical Therapy | แขนงกายภาพบำบัดในระบบทางเดินหายใจ และไหลเวียนโลหิต |
| Year | Degree | Institute |
|---|
| # | Published Papers | |
|---|---|---|
| 1 | TCI 1 | |
| 2 | Scopus | |
| 3 | Scopus | |
| 4 |
The optimal cutoff score of the 2-min step test and its association with physical fitness in type 2 diabetes mellitus |
Scopus |
| 5 |
Association between Stress and Physical Fitness of University Students Post-COVID-19 Pandemic |
Scopus |
| 6 |
Modified Squat Test for Predicting Knee Muscle Strength in Older Adults |
Scopus |
| 7 | Scopus |